Шины Ханкук Винтер Ай*Пайк Икс В429А
Hankook Winter i*Pike X W429A
| Модели шин Hankook: | 
- Dynapro AT2 RF11
- Dynapro AT2 Xtreme RF12
- RF10
- Dynapro HP2 RA33
- Dynapro HPX
- Dynapro I*Cept (Nordik IZ) RW08
- Dynapro MT2 RT05
- Ion evo IK01
- iON evo SUV
- iON i*cept IW01
- Winter I*Cept ION IW01A
- iON Nordic I-CE SUV IW04A
- iON Nordic ICE IW04
- iON ST AS IH61
- iON ST AS SUV IH61A
- Kinergy 4S H740
- Kinergy 4S²
- Kinergy 4S2 H750
- Kinergy 4S2 X H750A
- Kinergy ECO 2
- Radial RA08
- RW11
- Vantra LT RA18
- Vantra ST AS2 RA30
- Ventus evo K137
- Ventus evo K137 SUV
- Ventus Prime 2 K115
- Ventus Prime 3 K125
- Ventus Prime 3 SUV K125
- Ventus Prime 4
- Ventus Prime 4 SUV K135A
- Ventus S1 Evo 2 K117
- Ventus S1 Evo 2 K117A SUV
- Ventus S1 Evo 2 K117B
- Ventus S1 evo 3 EV K127E
- Ventus S1 evo 3 K127B
- Ventus S1 Evo 3 SUV K127A
- Ventus S1 Evo K107
- Ventus S1 evo3 K127
- Ventus S2 AS X
- Ventus V12 Evo 2
- Winter I*Cept Evo 2 SUV W320A SUV
- Winter i*cept evo3 (W330)
- Winter i*cept evo3 X (W330A)
- Winter I*Cept iZ 2 W616
- Winter I*Cept IZ3 W636
- Winter I*Cept IZ3 W636A
- Winter I*Cept IZ3 X W636A
- Winter I*Pike LV RW15
- Winter I*Pike RS2 W429
- Winter i*Pike X W429A
| Каталог шин: | 
				Altenzo Antares Aplus Arivo Armstrong Atlander Attar Austone Autogreen Barez Bars Barum BFGoodrich Boto Bridgestone Centara Comforser Compasal Continental Contyre Cordiant CST Delinte DoubleCoin Doublestar Evergreen Falken Formula Fortune Forward Fronway General Tire Gislaved Goldstone Goodride Goodyear Greentrac Grenlander Gripmax Habilead Haida Hankook Headway Hifly Ikon Tyres iLink Imperial Journey Kama Kapsen Kavir Kingnate Kumho Kustone Lakesea LandSail Landspider Lanvigator Laufenn Leao Ling Long Marshal Massimo Matador Maxxis Michelin Mirage Nankang Nexen Nitto Nokian Tyres Nortec Onyx Ovation Pace Pirelli Prinx Rapid Riken Roadcruza Roadking Roadmarch Roador Roadstone Rockblade Rotalla Royal Black Sailun Satoya Sonix Starmaxx Sumaxx Sunfull Superia Three-A Tigar Torero Toyo Tracmax Trazano Tri-Ace Triangle Tunga Uniroyal Unistar Venom Power Viatti Vittos Vredestein Warrior Westlake Windforce Winrun Yokohama Zeetex Белшина ВШЗ КШЗ 
		
	Популярные шины:

Шины Hankook Winter i*Pike X W429A
В наличии 
	
| 
 | 
| Диаметр | Модель hankook | Типоразмер шины | Нагрузка (индекс) | Скорость (индекс) | Цена | Заказать | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 96 | 190 км/ч ( T ) | 9535 руб. | |
| 15 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 97 | 190 км/ч ( T ) | 10456 руб. | |
| 15 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 109 | 190 км/ч ( T ) | 15068 руб. | |
| 16 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 107 | 190 км/ч ( T ) | 11572 руб. | |
| 16 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 100 | 190 км/ч ( T ) | 12745 руб. | |
| 16 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 109 | 190 км/ч ( T ) | 13289 руб. | |
| 16 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 104 | 190 км/ч ( T ) | 14055 руб. | |
| 16 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 107 | 190 км/ч ( T ) | 14918 руб. | |
| 16 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 112 | 190 км/ч ( T ) | 15617 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 102 | 190 км/ч ( T ) | 12319 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 103 | 190 км/ч ( T ) | 13056 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 108 | 190 км/ч ( T ) | 13085 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 100 | 190 км/ч ( T ) | 14259 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 106 | 190 км/ч ( T ) | 14685 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 112 | 190 км/ч ( T ) | 15423 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 111 | 190 км/ч ( T ) | 15733 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 110 | 190 км/ч ( T ) | 16587 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 115 | 190 км/ч ( T ) | 16742 руб. | |
| 17 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 110 | 190 км/ч ( T ) | 16781 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 107 | 190 км/ч ( T ) | 14443 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 109 | 190 км/ч ( T ) | 14647 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 114 | 190 км/ч ( T ) | 15306 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 104 | 190 км/ч ( T ) | 15665 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 110 | 190 км/ч ( T ) | 15830 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 112 | 190 км/ч ( T ) | 15937 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 116 | 190 км/ч ( T ) | 15956 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 109 | 190 км/ч ( T ) | 16150 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 102 | 190 км/ч ( T ) | 16160 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 104 | 190 км/ч ( T ) | 16266 руб. | |
| 18 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 101 | 190 км/ч ( T ) | 16742 руб. | |
| 19 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 103 | 190 км/ч ( T ) | 18051 руб. | |
| 19 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 109 | 190 км/ч ( T ) | 18265 руб. | |
| 19 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 111 | 190 км/ч ( T ) | 18391 руб. | |
| 19 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 103 | 190 км/ч ( T ) | 18779 руб. | |
| 19 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 107 | 190 км/ч ( T ) | 19409 руб. | |
| 20 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 113 | 190 км/ч ( T ) | 19671 руб. | |
| 20 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 111 | 190 км/ч ( T ) | 20467 руб. | |
| 20 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 110 | 190 км/ч ( T ) | 20825 руб. | |
| 20 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 117 | 190 км/ч ( T ) | 21107 руб. | |
| 20 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 105 | 190 км/ч ( T ) | 21233 руб. | |
| 20 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 116 | 190 км/ч ( T ) | 21834 руб. | |
| 20 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 109 | 190 км/ч ( T ) | 24265 руб. | |
| 21 | Hankook Winter i*Pike X W429A |  | 110 | 190 км/ч ( T ) | 22348 руб. | 
Важной особенностью Hankook Winter i*Pike X W429A является прочный каркас на основе полиэфирных волокон и широкого металлокордного брекера. Также конструкцию усиливает особо жесткий бортовой наполнитель. Эти зимние шипованные покрышки предназначены для машин сегмента SUV, внедорожников, кроссоверов. Они были выпущены к зиме 2019/2020, характеризуются максимальной точностью реагирования на рулевое управление и впечатляющими сцепными качествами. Эксплуатационные характеристики авторезины проверены на «зимних» полигонах, и подтверждены фирменной гарантией производителя.



 
	 
				