Шины Ханкук Вентус С1 Эво 3 СУВ К127А
Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Hankook » Летние шины Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A

Шины Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A

ЛетниеВнедорожники

Шины Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127AHankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127AHankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A
Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A
Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A
Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A

Шины Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A — летняя авторезина премиального сегмента, разработанная для внедорожников, паркетников, автомобилей SUV. Модель является высокопроизводительной, отличается низким уровнем шумов и минимальным тепловыделением. Ее особенностями являются:

  • Особые скосы на окружных ребрах в центральном секторе. Они увеличивают зону контакта при увеличении боковых нагрузок, что улучшает управляемость и маневренность при быстрой езде.
  • Сложносоставная резиновая смесь. Она сделана с добавлением специально подобранных натуральных смол, высокодисперсного кремнезема, особых полимерных добавок и высокоэффективных методик резиносмешения. Поэтому шины Ventus S1 Evo 3 SUV K127A устойчивы к растрескиваниям, износу и термическим воздействиям.
  • Мощный каркас. Он создан с использованием усиливающего арамидного компонента, а в боковинах предусмотрен дополнительный слой корда. Данная конструкция препятствует нежелательному росту окружности качения на максимальных (до 300 км/ч) скоростях, а также повышает сопротивляемость ударам и общую грузоподъемность.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 23
Диаметр Модель hankook Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
17 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/55 R17 235/55 R17 99 240 км/ч ( V ) 14390 руб.
18 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/60 R18 235/60 R18 103 270 км/ч ( W ) 15760 руб.
18 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/50 R18 235/50 R18 97 240 км/ч ( V ) 16390 руб.
18 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 255/55 R18 255/55 R18 109 300 км/ч ( Y ) 16390 руб.
18 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/55 R18 235/55 R18 104 270 км/ч ( W ) 16439 руб.
18 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/65 R18 235/65 R18 110 240 км/ч ( V ) 17070 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/50 R19 235/50 R19 103 270 км/ч ( W ) 18665 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/55 R19 235/55 R19 105 270 км/ч ( W ) 18813 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/45 R19 275/45 R19 108 300 км/ч ( Y ) 19850 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 255/55 R19 255/55 R19 111 270 км/ч ( W ) 19965 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/65 R19 235/65 R19 109 240 км/ч ( V ) 20103 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 255/50 R19 255/50 R19 107 270 км/ч ( W ) 20616 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 265/50 R19 265/50 R19 110 270 км/ч ( W ) 20842 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/55 R19 275/55 R19 111 270 км/ч ( W ) 24516 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/50 R19 275/50 R19 112 270 км/ч ( W ) 24713 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/55 R19 (Runflat) 235/55 R19 Runflat 101 240 км/ч ( V ) 25038 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/45 R19 285/45 R19 111 300 км/ч ( Y ) 25403 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 265/55 R19 265/55 R19 113 270 км/ч ( W ) 26939 руб.
19 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 255/50 R19 (Runflat) 255/50 R19 Runflat 107 270 км/ч ( W ) 29215 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 225/40 R20 225/40 R20 94 300 км/ч ( Y ) 20034 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/50 R20 235/50 R20 104 300 км/ч ( Y ) 22379 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 265/50 R20 265/50 R20 111 270 км/ч ( W ) 22556 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 255/50 R20 255/50 R20 109 270 км/ч ( W ) 23610 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/55 R20 235/55 R20 105 270 км/ч ( W ) 23827 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 235/45 R20 235/45 R20 100 300 км/ч ( Y ) 24063 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 245/45 R20 245/45 R20 103 300 км/ч ( Y ) 24319 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 255/55 R20 255/55 R20 110 270 км/ч ( W ) 25235 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 255/45 R20 255/45 R20 105 300 км/ч ( Y ) 25610 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/40 R20 275/40 R20 106 300 км/ч ( Y ) 26082 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 265/45 R20 265/45 R20 108 300 км/ч ( Y ) 26299 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/45 R20 275/45 R20 110 300 км/ч ( Y ) 26565 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 295/40 R20 295/40 R20 110 300 км/ч ( Y ) 27028 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/55 R20 275/55 R20 117 270 км/ч ( W ) 27934 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 245/45 R20 (Runflat) 245/45 R20 Runflat 103 270 км/ч ( W ) 28840 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/50 R20 275/50 R20 113 270 км/ч ( W ) 28840 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/50 R20 285/50 R20 116 270 км/ч ( W ) 28998 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/45 R20 285/45 R20 112 300 км/ч ( Y ) 29402 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 295/45 R20 295/45 R20 114 300 км/ч ( Y ) 29717 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/40 R20 (Runflat) 275/40 R20 Runflat 106 300 км/ч ( Y ) 30840 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/40 R20 285/40 R20 108 300 км/ч ( Y ) 31278 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 315/35 R20 315/35 R20 110 300 км/ч ( Y ) 32908 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 305/40 R20 305/40 R20 112 300 км/ч ( Y ) 33115 руб.
20 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 325/35 R20 325/35 R20 108 300 км/ч ( Y ) 37459 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 255/40 R21 255/40 R21 102 300 км/ч ( Y ) 29865 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 265/40 R21 265/40 R21 105 300 км/ч ( Y ) 29865 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 295/35 R21 295/35 R21 107 300 км/ч ( Y ) 30170 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 265/45 R21 265/45 R21 108 300 км/ч ( Y ) 30535 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 245/45 R21 245/45 R21 104 300 км/ч ( Y ) 30594 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/45 R21 275/45 R21 110 300 км/ч ( Y ) 31037 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/50 R21 275/50 R21 113 270 км/ч ( W ) 31224 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 295/40 R21 295/40 R21 111 300 км/ч ( Y ) 31431 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/35 R21 285/35 R21 105 300 км/ч ( Y ) 32189 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/40 R21 275/40 R21 107 300 км/ч ( Y ) 33135 руб.
21 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 315/40 R21 315/40 R21 115 300 км/ч ( Y ) 34445 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/40 R22 275/40 R22 107 300 км/ч ( Y ) 29904 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/35 R22 285/35 R22 106 300 км/ч ( Y ) 31451 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/45 R22 285/45 R22 114 300 км/ч ( Y ) 31559 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 265/40 R22 265/40 R22 106 300 км/ч ( Y ) 32071 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/35 R22 275/35 R22 104 300 км/ч ( Y ) 32849 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 275/50 R22 275/50 R22 115 270 км/ч ( W ) 34189 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 295/40 R22 295/40 R22 112 300 км/ч ( Y ) 34672 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 265/35 R22 265/35 R22 102 300 км/ч ( Y ) 36770 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 315/30 R22 315/30 R22 107 300 км/ч ( Y ) 37420 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 285/40 R22 285/40 R22 110 300 км/ч ( Y ) 38021 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 305/35 R22 305/35 R22 110 300 км/ч ( Y ) 38040 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 315/35 R22 315/35 R22 111 300 км/ч ( Y ) 41478 руб.
22 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 325/35 R22 325/35 R22 114 300 км/ч ( Y ) 42768 руб.
23 Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A 295/35 R23 295/35 R23 108 300 км/ч ( Y ) 41901 руб.


Впервые шины Hankook Ventus S1 Evo 3 SUV K127A появились на рынке в 2019 году. Модель является летней и позиционируется южнокорейским изготовителем в сегменте высокопроизводительной резины (максимальная скорость 270 – 300 км/ч, устанавливается в зависимости от типоразмера). Автопокрышки предназначены для внедорожников, паркетников, кроссоверов, автомобилей SUV-класса и адаптированы к нагрузкам, воспринимаемым со стороны легкового транспорта с завышенным центром тяжести. Важная особенность — мощная дренажная система, быстро выводящая из контактной зоны влагу и слякоть даже при интенсивных осадках.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?