Шины Ханкук Вентус С1 Эво3 К127
Hankook Ventus S1 evo3 K127
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Hankook » Летние шины Hankook Ventus S1 evo3 K127

Шины Hankook Ventus S1 evo3 K127

ЛетниеЛегковые

Шины Hankook Ventus S1 evo3 K127Hankook Ventus S1 evo3 K127Hankook Ventus S1 evo3 K127
Hankook Ventus S1 evo3 K127
Hankook Ventus S1 evo3 K127
Hankook Ventus S1 evo3 K127

Летние легковые шины Hankook Ventus S1 evo3 K127 стали продолжением линейки высокопроизводительной резины от популярного корейского производителя. Эта новинка 2019 года создана специально для высоких скоростей и отличается высокой устойчивостью на сухой и мокрой поверхности, малошумностью и топливной экономичностью.

  • Инновационные материалы, среди которых природные смолы и высокодисперсная силика, позволили улучшить сцепление с дорожным полотном, а также позволили эксплуатировать покрышку в более широком диапазоне температур.
  • Резиновая смесь, используемая в боковинах модели Ventus S1 evo3 K127, снижает сопротивление качению, что, в свою очередь, способствует снижению расхода топлива.
  • Протектор имеет четыре широких окружных канала и одну дополнительную канавку на внешней стороне. Благодаря этому, водоэвакуационная система работает эффективнее, чем на предыдущих моделях.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
Диаметр Модель hankook Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
17 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R17 245/45 R17 99 300 км/ч ( Y ) 14686 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/40 R18 225/40 R18 92 300 км/ч ( Y ) 12509 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 205/40 R18 205/40 R18 86 300 км/ч ( Y ) 13386 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/40 R18 235/40 R18 95 300 км/ч ( Y ) 14026 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 215/45 R18 215/45 R18 93 300 км/ч ( Y ) 15228 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/45 R18 225/45 R18 91 300 км/ч ( Y ) 15475 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/45 R18 235/45 R18 98 300 км/ч ( Y ) 15671 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/50 R18 235/50 R18 101 300 км/ч ( Y ) 15937 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/45 R18 225/45 R18 95 300 км/ч ( Y ) 16163 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R18 245/45 R18 100 300 км/ч ( Y ) 16390 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/40 R18 (Runflat) 225/40 R18 Runflat 92 300 км/ч ( Y ) 16823 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/50 R18 225/50 R18 99 300 км/ч ( Y ) 16873 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/55 R18 225/55 R18 98 270 км/ч ( W ) 17730 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R18 255/35 R18 94 300 км/ч ( Y ) 17749 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/45 R18 255/45 R18 103 300 км/ч ( Y ) 18409 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/45 R18 (Runflat) 225/45 R18 Runflat 95 300 км/ч ( Y ) 19040 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/50 R18 245/50 R18 104 300 км/ч ( Y ) 19719 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/40 R18 255/40 R18 99 300 км/ч ( Y ) 20586 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/35 R18 265/35 R18 97 300 км/ч ( Y ) 21069 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/40 R18 265/40 R18 101 300 км/ч ( Y ) 22359 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/40 R18 275/40 R18 103 300 км/ч ( Y ) 23896 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R18 275/35 R18 99 300 км/ч ( Y ) 24083 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/45 R18 275/45 R18 107 300 км/ч ( Y ) 24309 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/35 R18 285/35 R18 101 300 км/ч ( Y ) 26959 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 205/55 R19 205/55 R19 97 240 км/ч ( V ) 14252 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/45 R19 225/45 R19 96 300 км/ч ( Y ) 19453 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/35 R19 235/35 R19 91 300 км/ч ( Y ) 19640 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/40 R19 225/40 R19 93 300 км/ч ( Y ) 19965 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/35 R19 225/35 R19 88 300 км/ч ( Y ) 20409 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R19 245/40 R19 94 270 км/ч ( W ) 20586 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/40 R19 255/40 R19 100 300 км/ч ( Y ) 21059 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/45 R19 235/45 R19 99 300 км/ч ( Y ) 21216 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/35 R19 245/35 R19 93 300 км/ч ( Y ) 21689 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/45 R19 255/45 R19 104 300 км/ч ( Y ) 22517 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R19 255/35 R19 96 300 км/ч ( Y ) 22586 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/40 R19 275/40 R19 105 300 км/ч ( Y ) 22595 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R19 245/45 R19 102 300 км/ч ( Y ) 23019 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/40 R19 (Runflat) 225/40 R19 Runflat 93 300 км/ч ( Y ) 23482 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R19 275/35 R19 100 300 км/ч ( Y ) 23846 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/50 R19 245/50 R19 105 300 км/ч ( Y ) 23886 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/30 R19 275/30 R19 96 300 км/ч ( Y ) 24260 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/35 R19 265/35 R19 98 270 км/ч ( W ) 24575 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/55 R19 (Runflat) 235/55 R19 Runflat 101 240 км/ч ( V ) 25038 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R19 (Runflat) 255/35 R19 Runflat 96 300 км/ч ( Y ) 26782 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R19 (Runflat) 245/45 R19 Runflat 98 300 км/ч ( Y ) 27668 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/40 R19 285/40 R19 107 300 км/ч ( Y ) 27836 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/35 R19 285/35 R19 103 300 км/ч ( Y ) 28771 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/35 R19 295/35 R19 104 300 км/ч ( Y ) 28998 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/50 R19 (Runflat) 255/50 R19 Runflat 107 270 км/ч ( W ) 29215 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/40 R19 (Runflat) 275/40 R19 Runflat 105 300 км/ч ( Y ) 32189 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 305/30 R19 305/30 R19 102 300 км/ч ( Y ) 33204 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/35 R20 225/35 R20 90 300 км/ч ( Y ) 14725 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/35 R20 235/35 R20 92 300 км/ч ( Y ) 21837 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R20 245/40 R20 99 300 км/ч ( Y ) 24093 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R20 255/35 R20 97 300 км/ч ( Y ) 24102 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R20 245/45 R20 103 300 км/ч ( Y ) 24319 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/40 R20 255/40 R20 101 300 км/ч ( Y ) 25905 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/30 R20 245/30 R20 90 300 км/ч ( Y ) 25994 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/45 R20 275/45 R20 110 300 км/ч ( Y ) 26565 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/35 R20 285/35 R20 104 300 км/ч ( Y ) 26782 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R20 275/35 R20 102 300 км/ч ( Y ) 27008 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/35 R20 245/35 R20 95 300 км/ч ( Y ) 27658 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/30 R20 285/30 R20 99 300 км/ч ( Y ) 28791 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R20 (Runflat) 245/45 R20 Runflat 103 270 км/ч ( W ) 28840 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R20 (Runflat) 245/40 R20 Runflat 99 300 км/ч ( Y ) 29707 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/30 R20 275/30 R20 97 300 км/ч ( Y ) 30288 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/30 R20 295/30 R20 101 300 км/ч ( Y ) 30357 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/40 R20 (Runflat) 275/40 R20 Runflat 106 300 км/ч ( Y ) 30840 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/40 R20 265/40 R20 104 300 км/ч ( Y ) 30958 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/35 R20 265/35 R20 99 300 км/ч ( Y ) 31263 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 305/35 R20 305/35 R20 107 300 км/ч ( Y ) 32544 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/35 R20 295/35 R20 105 300 км/ч ( Y ) 33105 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 305/30 R20 305/30 R20 103 300 км/ч ( Y ) 34189 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/45 R20 (Runflat) 255/45 R20 Runflat 105 300 км/ч ( Y ) 34209 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R20 (Runflat) 275/35 R20 Runflat 102 300 км/ч ( Y ) 35312 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R21 245/40 R21 100 300 км/ч ( Y ) 27836 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/35 R21 245/35 R21 96 300 км/ч ( Y ) 28525 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R21 255/35 R21 98 300 км/ч ( Y ) 30387 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/30 R21 255/30 R21 93 300 км/ч ( Y ) 30613 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/35 R21 265/35 R21 101 300 км/ч ( Y ) 32209 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R21 275/35 R21 103 300 км/ч ( Y ) 33312 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 305/25 R21 305/25 R21 98 300 км/ч ( Y ) 33421 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/30 R21 275/30 R21 98 300 км/ч ( Y ) 33874 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/35 R21 (Runflat) 245/35 R21 Runflat 96 300 км/ч ( Y ) 34218 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/30 R21 295/30 R21 102 300 км/ч ( Y ) 34524 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R21 (Runflat) 245/40 R21 Runflat 100 300 км/ч ( Y ) 34672 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/30 R21 285/30 R21 100 300 км/ч ( Y ) 34672 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 315/30 R21 315/30 R21 105 300 км/ч ( Y ) 34691 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 325/25 R21 325/25 R21 102 300 км/ч ( Y ) 35194 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R21 (Runflat) 275/35 R21 Runflat 103 300 км/ч ( Y ) 35716 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/30 R21 (Runflat) 275/30 R21 Runflat 98 300 км/ч ( Y ) 40266 руб.
22 Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/25 R22 295/25 R22 97 300 км/ч ( Y ) 36750 руб.
22 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/30 R22 255/30 R22 95 300 км/ч ( Y ) 36917 руб.
22 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/30 R22 265/30 R22 97 300 км/ч ( Y ) 38109 руб.
22 Hankook Ventus S1 evo3 K127 315/25 R22 315/25 R22 101 300 км/ч ( Y ) 40749 руб.
22 Hankook Ventus S1 evo3 K127 335/25 R22 335/25 R22 105 300 км/ч ( Y ) 43241 руб.


Летние шины Hankook Ventus S1 evo3 K127, помимо прочих преимуществ, обладают высоким уровнем комфорта и имеют низкий уровень шума. Чтобы купить данную модель или другие шины «Мишлен», позвоните нам по телефону или оформите заказ самостоятельно.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?