Шины Ханкук Вентус С1 Эво3 К127
Hankook Ventus S1 evo3 K127
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Hankook » Летние шины Hankook Ventus S1 evo3 K127

Шины Hankook Ventus S1 evo3 K127

ЛетниеЛегковые

Шины Hankook Ventus S1 evo3 K127Hankook Ventus S1 evo3 K127Hankook Ventus S1 evo3 K127
Hankook Ventus S1 evo3 K127
Hankook Ventus S1 evo3 K127
Hankook Ventus S1 evo3 K127

Летние легковые шины Hankook Ventus S1 evo3 K127 стали продолжением линейки высокопроизводительной резины от популярного корейского производителя. Эта новинка 2019 года создана специально для высоких скоростей и отличается высокой устойчивостью на сухой и мокрой поверхности, малошумностью и топливной экономичностью.

  • Инновационные материалы, среди которых природные смолы и высокодисперсная силика, позволили улучшить сцепление с дорожным полотном, а также позволили эксплуатировать покрышку в более широком диапазоне температур.
  • Резиновая смесь, используемая в боковинах модели Ventus S1 evo3 K127, снижает сопротивление качению, что, в свою очередь, способствует снижению расхода топлива.
  • Протектор имеет четыре широких окружных канала и одну дополнительную канавку на внешней стороне. Благодаря этому, водоэвакуационная система работает эффективнее, чем на предыдущих моделях.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
  • Диаметр 21
  • Диаметр 22
  • Диаметр 23
Диаметр Модель hankook Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
17 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R17 245/45 R17 99 300 км/ч ( Y ) 13650 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 215/40 R18 215/40 R18 89 300 км/ч ( Y ) 10235 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/40 R18 225/40 R18 92 300 км/ч ( Y ) 11622 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 205/40 R18 205/40 R18 86 300 км/ч ( Y ) 12446 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 215/45 R18 215/45 R18 93 300 км/ч ( Y ) 14155 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/45 R18 235/45 R18 98 300 км/ч ( Y ) 14474 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/50 R18 235/50 R18 101 300 км/ч ( Y ) 14717 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/45 R18 225/45 R18 95 300 км/ч ( Y ) 14931 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R18 245/45 R18 100 300 км/ч ( Y ) 15135 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/40 R18 (Runflat) 225/40 R18 Runflat 92 300 км/ч ( Y ) 15541 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/50 R18 225/50 R18 99 300 км/ч ( Y ) 15687 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R18 255/35 R18 94 300 км/ч ( Y ) 16502 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/45 R18 (Runflat) 225/45 R18 Runflat 95 300 км/ч ( Y ) 17579 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/50 R18 245/50 R18 104 300 км/ч ( Y ) 18336 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/50 R18 (Runflat) 225/50 R18 Runflat 95 270 км/ч ( W ) 18802 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/40 R18 255/40 R18 99 300 км/ч ( Y ) 19015 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/35 R18 265/35 R18 97 300 км/ч ( Y ) 19578 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R18 275/35 R18 99 300 км/ч ( Y ) 22392 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/45 R18 275/45 R18 107 300 км/ч ( Y ) 22595 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/40 R18 265/40 R18 101 300 км/ч ( Y ) 23964 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/30 R18 295/30 R18 98 300 км/ч ( Y ) 24052 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/35 R18 285/35 R18 101 300 км/ч ( Y ) 25059 руб.
18 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/40 R18 275/40 R18 103 300 км/ч ( Y ) 25591 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 205/55 R19 205/55 R19 97 240 км/ч ( V ) 13242 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/35 R19 225/35 R19 88 300 км/ч ( Y ) 17323 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/45 R19 225/45 R19 96 300 км/ч ( Y ) 17967 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/40 R19 225/40 R19 93 300 км/ч ( Y ) 18559 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R19 245/40 R19 94 270 км/ч ( W ) 19006 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/40 R19 255/40 R19 100 300 км/ч ( Y ) 19578 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/45 R19 235/45 R19 99 300 км/ч ( Y ) 19723 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/35 R19 245/35 R19 93 300 км/ч ( Y ) 20160 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/45 R19 255/45 R19 104 300 км/ч ( Y ) 20790 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R19 255/35 R19 96 300 км/ч ( Y ) 20994 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R19 245/45 R19 102 300 км/ч ( Y ) 21256 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/40 R19 (Runflat) 225/40 R19 Runflat 93 300 км/ч ( Y ) 21683 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R19 275/35 R19 100 300 км/ч ( Y ) 22168 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/50 R19 245/50 R19 105 300 км/ч ( Y ) 22197 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/45 R19 (Runflat) 225/45 R19 Runflat 92 270 км/ч ( W ) 22285 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/35 R19 265/35 R19 98 270 км/ч ( W ) 22692 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/55 R19 (Runflat) 235/55 R19 Runflat 101 240 км/ч ( V ) 23119 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/40 R19 275/40 R19 105 300 км/ч ( Y ) 23187 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/40 R19 285/40 R19 107 300 км/ч ( Y ) 23666 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R19 (Runflat) 255/35 R19 Runflat 96 300 км/ч ( Y ) 24730 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R19 (Runflat) 245/45 R19 Runflat 98 300 км/ч ( Y ) 25544 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/35 R19 285/35 R19 103 300 км/ч ( Y ) 26748 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/50 R19 (Runflat) 255/50 R19 Runflat 107 270 км/ч ( W ) 26980 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/40 R19 (Runflat) 275/40 R19 Runflat 105 300 км/ч ( Y ) 29716 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/30 R19 285/30 R19 98 300 км/ч ( Y ) 29765 руб.
19 Hankook Ventus S1 evo3 K127 305/30 R19 305/30 R19 102 300 км/ч ( Y ) 30658 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 235/35 R20 235/35 R20 92 300 км/ч ( Y ) 20305 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R20 255/35 R20 97 300 км/ч ( Y ) 22255 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R20 245/40 R20 99 300 км/ч ( Y ) 22401 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/40 R20 255/40 R20 101 300 км/ч ( Y ) 23924 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/30 R20 265/30 R20 94 300 км/ч ( Y ) 24643 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/35 R20 285/35 R20 104 300 км/ч ( Y ) 24730 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/35 R20 245/35 R20 95 300 км/ч ( Y ) 25544 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R20 275/35 R20 102 300 км/ч ( Y ) 26505 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/45 R20 (Runflat) 245/45 R20 Runflat 103 270 км/ч ( W ) 26631 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R20 (Runflat) 245/40 R20 Runflat 99 300 км/ч ( Y ) 27437 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/30 R20 295/30 R20 101 300 км/ч ( Y ) 28038 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/30 R20 275/30 R20 97 300 км/ч ( Y ) 28154 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/40 R20 (Runflat) 275/40 R20 Runflat 106 300 км/ч ( Y ) 28474 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/40 R20 265/40 R20 104 300 км/ч ( Y ) 28775 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/35 R20 265/35 R20 99 300 км/ч ( Y ) 28872 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/35 R20 (Runflat) 285/35 R20 Runflat 104 300 км/ч ( Y ) 29308 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 305/35 R20 305/35 R20 107 300 км/ч ( Y ) 30044 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/35 R20 295/35 R20 105 300 км/ч ( Y ) 30570 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 305/30 R20 305/30 R20 103 300 км/ч ( Y ) 31569 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/45 R20 (Runflat) 255/45 R20 Runflat 105 300 км/ч ( Y ) 31589 руб.
20 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R20 (Runflat) 275/35 R20 Runflat 102 300 км/ч ( Y ) 32607 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R21 245/40 R21 100 300 км/ч ( Y ) 25874 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/35 R21 245/35 R21 96 300 км/ч ( Y ) 26514 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 255/35 R21 255/35 R21 98 300 км/ч ( Y ) 28057 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/30 R21 265/30 R21 96 300 км/ч ( Y ) 29435 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/35 R21 265/35 R21 101 300 км/ч ( Y ) 29745 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R21 275/35 R21 103 300 км/ч ( Y ) 30764 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/35 R21 (Runflat) 245/35 R21 Runflat 96 300 км/ч ( Y ) 31599 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 245/40 R21 (Runflat) 245/40 R21 Runflat 100 300 км/ч ( Y ) 32016 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/30 R21 285/30 R21 100 300 км/ч ( Y ) 32016 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 315/30 R21 315/30 R21 105 300 км/ч ( Y ) 32035 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 325/25 R21 325/25 R21 102 300 км/ч ( Y ) 32496 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/35 R21 (Runflat) 275/35 R21 Runflat 103 300 км/ч ( Y ) 36372 руб.
21 Hankook Ventus S1 evo3 K127 275/30 R21 (Runflat) 275/30 R21 Runflat 98 300 км/ч ( Y ) 37187 руб.
22 Hankook Ventus S1 evo3 K127 295/25 R22 295/25 R22 97 300 км/ч ( Y ) 31440 руб.
22 Hankook Ventus S1 evo3 K127 265/30 R22 265/30 R22 97 300 км/ч ( Y ) 32077 руб.
22 Hankook Ventus S1 evo3 K127 305/25 R22 305/25 R22 99 300 км/ч ( Y ) 35971 руб.
22 Hankook Ventus S1 evo3 K127 335/25 R22 335/25 R22 105 300 км/ч ( Y ) 39919 руб.
23 Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/35 R23 285/35 R23 107 300 км/ч ( Y ) 37218 руб.


Летние шины Hankook Ventus S1 evo3 K127, помимо прочих преимуществ, обладают высоким уровнем комфорта и имеют низкий уровень шума. Чтобы купить данную модель или другие шины «Мишлен», позвоните нам по телефону или оформите заказ самостоятельно.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?