Шины Ханкук Кинерджи 4С2 Н750
Hankook Kinergy 4S2 H750
Популярные шины:
Все шины
Главная » Подбор шин » Hankook » Всесезонные шины Hankook Kinergy 4S2 H750

Шины Hankook Kinergy 4S2 H750

ВнедорожникиЛегковые

Шины Hankook Kinergy 4S2 H750Hankook Kinergy 4S2 H750Hankook Kinergy 4S2 H750
Hankook Kinergy 4S2 H750
Hankook Kinergy 4S2 H750
Hankook Kinergy 4S2 H750

Шины Hankook Kinergy 4S2 H750 предназначены для всесезонного использования. Они устанавливаются на легковые автомобили, имеют направленный дизайн с V-образным направленным рисунком и следующие преимущества:

  • Зазубренные кромки шашек в периферийных областях. Это усиливает тягу и улучшает другие характеристики шины Kinergy 4S2 H750 при движении по заснеженной дороге, включая сугробы.
  • Стойкость к гидропланированию и слешпленингу. Авто остается под контролем водителя даже при сильном дожде и движении по снежной шуге, поскольку плечевые зоны имеют открытое исполнение, а V-образные водоотводящие каналы являются довольно широкими и глубокими.
  • Высокий коэффициент сцепления. На поверхности покрышки выполнены разнонаправленные ламели, которые под тяжестью транспортного средства раскрываются и выступают в качестве дополнительных сцепных граней. Эффективность данной технологии особенно ощущается на мокрых и прочих скользких дорогах.
Подарок В подарок пакеты для шин


В наличии Да
  • Диаметр 14
  • Диаметр 15
  • Диаметр 16
  • Диаметр 17
  • Диаметр 18
  • Диаметр 19
  • Диаметр 20
Диаметр Модель hankook Типоразмер шины Нагрузка (индекс) Скорость (индекс) Цена (руб.) Заказать
14 Hankook Kinergy 4S2 H750 155/65 R14 155/65 R14 75 190 км/ч ( T ) 4829 руб.
14 Hankook Kinergy 4S2 H750 185/65 R14 185/65 R14 86 210 км/ч ( H ) 6237 руб.
15 Hankook Kinergy 4S2 H750 185/65 R15 185/65 R15 88 210 км/ч ( H ) 5527 руб.
15 Hankook Kinergy 4S2 H750 195/50 R15 195/50 R15 82 240 км/ч ( V ) 6439 руб.
15 Hankook Kinergy 4S2 H750 185/55 R15 185/55 R15 86 210 км/ч ( H ) 6640 руб.
16 Hankook Kinergy 4S2 H750 205/65 R16 205/65 R16 95 210 км/ч ( H ) 7393 руб.
16 Hankook Kinergy 4S2 H750 195/55 R16 195/55 R16 87 240 км/ч ( V ) 7431 руб.
16 Hankook Kinergy 4S2 H750 195/50 R16 195/50 R16 88 240 км/ч ( V ) 7651 руб.
16 Hankook Kinergy 4S2 H750 185/50 R16 185/50 R16 81 210 км/ч ( H ) 7940 руб.
16 Hankook Kinergy 4S2 H750 215/60 R16 215/60 R16 99 240 км/ч ( V ) 8514 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 205/40 R17 205/40 R17 84 270 км/ч ( W ) 8654 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 205/50 R17 205/50 R17 93 270 км/ч ( W ) 9237 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 225/45 R17 225/45 R17 94 270 км/ч ( W ) 9858 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 235/45 R17 235/45 R17 97 300 км/ч ( Y ) 10469 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 215/45 R17 215/45 R17 91 300 км/ч ( Y ) 10622 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 215/55 R17 215/55 R17 98 270 км/ч ( W ) 10670 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 225/50 R17 225/50 R17 98 240 км/ч ( V ) 11874 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 225/55 R17 225/55 R17 101 270 км/ч ( W ) 13328 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 235/55 R17 235/55 R17 103 270 км/ч ( W ) 13486 руб.
17 Hankook Kinergy 4S2 H750 245/45 R17 245/45 R17 99 300 км/ч ( Y ) 13888 руб.
18 Hankook Kinergy 4S2 H750 215/40 R18 215/40 R18 89 240 км/ч ( V ) 9687 руб.
18 Hankook Kinergy 4S2 H750 225/40 R18 225/40 R18 92 300 км/ч ( Y ) 11463 руб.
18 Hankook Kinergy 4S2 H750 225/55 R18 225/55 R18 98 240 км/ч ( V ) 12499 руб.
18 Hankook Kinergy 4S2 H750 235/45 R18 235/45 R18 98 300 км/ч ( Y ) 13604 руб.
18 Hankook Kinergy 4S2 H750 245/40 R18 245/40 R18 97 240 км/ч ( V ) 14170 руб.
18 Hankook Kinergy 4S2 H750 235/50 R18 235/50 R18 101 240 км/ч ( V ) 14315 руб.
18 Hankook Kinergy 4S2 H750 245/45 R18 245/45 R18 100 300 км/ч ( Y ) 14598 руб.
18 Hankook Kinergy 4S2 H750 255/45 R18 255/45 R18 103 300 км/ч ( Y ) 15776 руб.
19 Hankook Kinergy 4S2 H750 205/55 R19 205/55 R19 97 240 км/ч ( V ) 13489 руб.
19 Hankook Kinergy 4S2 H750 235/35 R19 235/35 R19 91 300 км/ч ( Y ) 17212 руб.
19 Hankook Kinergy 4S2 H750 245/40 R19 245/40 R19 98 300 км/ч ( Y ) 18061 руб.
19 Hankook Kinergy 4S2 H750 245/50 R19 245/50 R19 105 270 км/ч ( W ) 19149 руб.
19 Hankook Kinergy 4S2 H750 255/40 R19 255/40 R19 100 270 км/ч ( W ) 19344 руб.
19 Hankook Kinergy 4S2 H750 245/45 R19 245/45 R19 102 300 км/ч ( Y ) 20565 руб.
19 Hankook Kinergy 4S2 H750 275/40 R19 275/40 R19 105 300 км/ч ( Y ) 20610 руб.
19 Hankook Kinergy 4S2 H750 255/35 R19 255/35 R19 96 300 км/ч ( Y ) 20758 руб.
20 Hankook Kinergy 4S2 H750 195/55 R20 195/55 R20 95 210 км/ч ( H ) 14496 руб.


Шины Hankook Kinergy 4S2 H750 являются всесезонными и предлагаются в широкой типоразмерной линейке, благодаря чему можно приобрести комплект качественной колесной резины для многих легковых машин. У данных автопокрышек низкое сопротивление качению. Поэтому они отличаются высокой энергоэффективностью, способствуют снижению расхода топлива и, соответственно — объемов вредных выбросов в окружающую среду. Действует официальная гарантия. Подтверждением высокого качества данных автопокрышек является то, что они заняли 3-е место по итогам теста всесезонных шин, проведенного в 2023 году известным немецким таблоидом Auto Zeitung.

Товар добавлен в корзину
Вы хотите оформить заказ или продолжить покупки?